RHOF GTPase cycle
ヒト
このパスウェイの 42 遺伝子のうち 42 件、合計 1,390 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| ACTB | 10 | 10 件すべて表示 |
| ACTN1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| ADD3 | 70 | 70 件すべて表示 |
| AKAP12 | 30 | 30 件すべて表示 |
| ARHGAP1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ARHGAP12 | 60 | 60 件すべて表示 |
| ARHGAP21 | 100 | 100 件すべて表示 |
| ARHGAP32 | 40 | 40 件すべて表示 |
| ARHGAP39 | 30 | 30 件すべて表示 |
| ARHGAP5 | 20 | 20 件すべて表示 |
| BAIAP2L1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| BAIAP2L2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| BASP1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| CAPZB | 50 | 50 件すべて表示 |
| CAV1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| DEPDC1B | 20 | 20 件すべて表示 |
| DIAPH1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| DIAPH2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| DIAPH3 | 70 | 70 件すべて表示 |
| ESYT1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| FAM169A | 70 | 70 件すべて表示 |
| FARP1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| LMNB1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| MCAM | 10 | 10 件すべて表示 |
| MTMR1 | 100 | 100 件すべて表示 |
| MYO9B | 20 | 20 件すべて表示 |
| PIK3R1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| PIK3R2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| POTEE | 10 | 10 件すべて表示 |
| RAB7A | 10 | 10 件すべて表示 |
| RHOF | 10 | 10 件すべて表示 |
| SENP1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| SLC4A7 | 90 | 90 件すべて表示 |
| SNAP23 | 20 | 20 件すべて表示 |
| SOWAHC | 10 | 10 件すべて表示 |
| SRGAP2 | 70 | 70 件すべて表示 |
| STEAP3 | 40 | 40 件すべて表示 |
| SYDE1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| TMPO | 40 | 40 件すべて表示 |
| TOR1AIP1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| VAMP3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| VANGL1 | 30 | 30 件すべて表示 |
出典: R-HSA-9035034 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。