PTK6 Regulates RHO GTPases, RAS GTPase and MAP kinases
ヒト
このパスウェイの 14 遺伝子のうち 14 件、合計 660 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| ARHGAP35 | 10 | 10 件すべて表示 |
| BCAR1 | 90 | 90 件すべて表示 |
| CRK | 40 | 40 件すべて表示 |
| DOCK1 | 140 | 140 件すべて表示 |
| ELMO1 | 50 | 50 件すべて表示 |
| ELMO2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| HRAS | 80 | 80 件すべて表示 |
| KRAS | 40 | 40 件すべて表示 |
| NRAS | 10 | 10 件すべて表示 |
| PTK6 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PXN | 40 | 40 件すべて表示 |
| RAC1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| RASA1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| RHOA | 70 | 70 件すべて表示 |
出典: R-HSA-8849471 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。