LDL clearance
ヒト
このパスウェイの 19 遺伝子のうち 19 件、合計 620 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| AP2A1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| AP2A2 | 60 | 60 件すべて表示 |
| AP2B1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| AP2M1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| AP2S1 | 50 | 50 件すべて表示 |
| APOB | 10 | 10 件すべて表示 |
| CES3 | 30 | 30 件すべて表示 |
| CLTA | 100 | 100 件すべて表示 |
| CLTC | 20 | 20 件すべて表示 |
| LDLR | 50 | 50 件すべて表示 |
| LDLRAP1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| LIPA | 30 | 30 件すべて表示 |
| LSR | 60 | 60 件すべて表示 |
| NCEH1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| NPC1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NPC2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| PCSK9 | 10 | 10 件すべて表示 |
| SOAT1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| SOAT2 | 10 | 10 件すべて表示 |
出典: R-HSA-8964038 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。