ERBB2 Regulates Cell Motility
ヒト
このパスウェイの 15 遺伝子のうち 15 件、合計 1,110 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| BTC | 20 | 20 件すべて表示 |
| DIAPH1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| EGF | 40 | 40 件すべて表示 |
| EGFR | 90 | 90 件すべて表示 |
| ERBB2 | 300 | 300 件すべて表示 |
| ERBB3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| ERBB4 | 20 | 20 件すべて表示 |
| EREG | 10 | 10 件すべて表示 |
| HBEGF | 10 | 10 件すべて表示 |
| MEMO1 | 140 | 140 件すべて表示 |
| NRG1 | 230 | 230 件すべて表示 |
| NRG2 | 50 | 50 件すべて表示 |
| NRG3 | 70 | 70 件すべて表示 |
| NRG4 | 10 | 10 件すべて表示 |
| RHOA | 70 | 70 件すべて表示 |
出典: R-HSA-6785631 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。