EGR2 and SOX10-mediated initiation of Schwann cell myelination
ヒト
このパスウェイの 28 遺伝子のうち 28 件、合計 910 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| ADGRG6 | 40 | 40 件すべて表示 |
| ADGRV1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CYP51A1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| DAG1 | 130 | 130 件すべて表示 |
| DRP2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| EGR2 | 50 | 50 件すべて表示 |
| HDAC2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| HMGCR | 30 | 30 件すべて表示 |
| LAMA2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| LAMB1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| LAMC1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| MAG | 30 | 30 件すべて表示 |
| MBP | 60 | 60 件すべて表示 |
| MPZ | 20 | 20 件すべて表示 |
| NAB1 | 50 | 50 件すべて表示 |
| NAB2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PMP22 | 60 | 60 件すべて表示 |
| POU3F1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| POU3F2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PRX | 20 | 20 件すべて表示 |
| SCD5 | 20 | 20 件すべて表示 |
| SMARCA4 | 80 | 80 件すべて表示 |
| SOX10 | 10 | 10 件すべて表示 |
| SREBF2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| TEAD1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| UTRN | 20 | 20 件すべて表示 |
| WWTR1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| YAP1 | 90 | 90 件すべて表示 |
出典: R-HSA-9619665 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。