Deregulated CDK5 triggers multiple neurodegenerative pathways in Alzheimer's disease models
ヒト
このパスウェイの 22 遺伝子のうち 22 件、合計 1,170 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| APP | 110 | 110 件すべて表示 |
| BCL2L11 | 180 | 180 件すべて表示 |
| CAPN1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| CAPN2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| CAPNS1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| CAPNS2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CAST | 220 | 220 件すべて表示 |
| CDC25A | 20 | 20 件すべて表示 |
| CDC25B | 100 | 100 件すべて表示 |
| CDC25C | 80 | 80 件すべて表示 |
| CDK5 | 20 | 20 件すべて表示 |
| CDK5R1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| FASLG | 20 | 20 件すべて表示 |
| FOXO3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| GOLGA2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| JUN | 10 | 10 件すべて表示 |
| LMNA | 70 | 70 件すべて表示 |
| LMNB1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PRDX1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| PRDX2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| SOD2 | 90 | 90 件すべて表示 |
| YWHAE | 20 | 20 件すべて表示 |
出典: R-HSA-8862803 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。