SUMOylation of transcription cofactors
ヒト
このパスウェイの 45 遺伝子のうち 44 件、合計 2,030 組のプライマーペアがあります。
1 遺伝子はまだプライマーペアがありません。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| BMI1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CASP8AP2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| CBX2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| CBX4 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CBX8 | 10 | 10 件すべて表示 |
| COMMD3-BMI1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CREBBP | 20 | 20 件すべて表示 |
| CTBP1 | 100 | 100 件すべて表示 |
| DAXX | 200 | 200 件すべて表示 |
| DDX17 | 20 | 20 件すべて表示 |
| DDX5 | 40 | 40 件すべて表示 |
| EP300 | 20 | 20 件すべて表示 |
| HIPK2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| ING2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| MBD1 | 220 | 220 件すべて表示 |
| MRTFA | 50 | 50 件すべて表示 |
| NCOA1 | 70 | 70 件すべて表示 |
| NCOA2 | 60 | 60 件すべて表示 |
| NCOR2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| NPM1 | 70 | 70 件すべて表示 |
| NRIP1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PARK7 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PCGF2 | 60 | 60 件すべて表示 |
| PHC1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PHC2 | 100 | 100 件すべて表示 |
| PHC3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PIAS1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PIAS2 | 220 | 220 件すべて表示 |
| PIAS3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PIAS4 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PPARGC1A | 80 | 80 件すべて表示 |
| RING1 | 60 | 60 件すべて表示 |
| RNF2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| SAFB | 60 | 60 件すべて表示 |
| SCMH1 | 90 | 90 件すべて表示 |
| SIN3A | 30 | 30 件すべて表示 |
| SUMO1 | 60 | 60 件すべて表示 |
| SUMO2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| SUMO3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| TOPORS | 20 | 20 件すべて表示 |
| TRIM28 | 10 | 10 件すべて表示 |
| UBE2I | 40 | 40 件すべて表示 |
| UHRF2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ZBTB35 | — | なし |
| ZNF350 | 10 | 10 件すべて表示 |
出典: R-HSA-3899300 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。