rRNA modification in the nucleus and cytosol
ヒト
このパスウェイの 61 遺伝子のうち 60 件、合計 1,870 組のプライマーペアがあります。
1 遺伝子はまだプライマーペアがありません。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| BMS1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| BUD23 | 20 | 20 件すべて表示 |
| DCAF13 | 10 | 10 件すべて表示 |
| DDX47 | 20 | 20 件すべて表示 |
| DDX49 | 10 | 10 件すべて表示 |
| DDX52 | 40 | 40 件すべて表示 |
| DHX37 | 10 | 10 件すべて表示 |
| DIMT1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| DKC1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| EMG1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| FBL | 10 | 10 件すべて表示 |
| FCF1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| GAR1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| HEATR1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| IMP3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| IMP4 | 160 | 160 件すべて表示 |
| KRR1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| MPHOSPH10 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NAT10 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NHP2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NOC4L | 10 | 10 件すべて表示 |
| NOL11 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NOL6 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NOP10 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NOP14 | 30 | 30 件すべて表示 |
| NOP2 | 50 | 50 件すべて表示 |
| NOP56 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NOP58 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PDCD11 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PNO1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| PWP2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| RCL1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| RNA45SN5 | — | なし |
| RPS14 | 30 | 30 件すべて表示 |
| RPS2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| RPS6 | 10 | 10 件すべて表示 |
| RPS7 | 10 | 10 件すべて表示 |
| RPS9 | 600 | 600 件すべて表示 |
| RRP36 | 20 | 20 件すべて表示 |
| RRP7A | 10 | 10 件すべて表示 |
| RRP9 | 10 | 10 件すべて表示 |
| SNU13 | 20 | 20 件すべて表示 |
| TBL3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| THUMPD1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| TRMT112 | 50 | 50 件すべて表示 |
| TSR3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| UTP11 | 10 | 10 件すべて表示 |
| UTP14A | 20 | 20 件すべて表示 |
| UTP14C | 10 | 10 件すべて表示 |
| UTP15 | 30 | 30 件すべて表示 |
| UTP18 | 10 | 10 件すべて表示 |
| UTP20 | 10 | 10 件すべて表示 |
| UTP25 | 10 | 10 件すべて表示 |
| UTP3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| UTP4 | 40 | 40 件すべて表示 |
| UTP6 | 10 | 10 件すべて表示 |
| WDR3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| WDR36 | 10 | 10 件すべて表示 |
| WDR43 | 10 | 10 件すべて表示 |
| WDR46 | 100 | 100 件すべて表示 |
| WDR75 | 20 | 20 件すべて表示 |
出典: R-HSA-6790901 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。