RNA Polymerase I Promoter Opening
ヒト
このパスウェイの 63 遺伝子のうち 60 件、合計 880 組のプライマーペアがあります。
3 遺伝子はまだプライマーペアがありません。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| H2AB1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| H2AC14 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2AC18 | 20 | 20 件すべて表示 |
| H2AC19 | 20 | 20 件すべて表示 |
| H2AC20 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2AC4 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2AC6 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2AC7 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2AC8 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2AJ | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2AX | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2AZ2 | 50 | 50 件すべて表示 |
| H2BC1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC10 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC11 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC12 | 20 | 20 件すべて表示 |
| H2BC12L | — | なし |
| H2BC13 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC14 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC15 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC17 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC21 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC26 | — | なし |
| H2BC3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC4 | 20 | 20 件すべて表示 |
| H2BC5 | 20 | 20 件すべて表示 |
| H2BC6 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC7 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC8 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC9 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H3-3A | 50 | 50 件すべて表示 |
| H3-3B | 10 | 10 件すべて表示 |
| H3C1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H3C10 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H3C11 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H3C12 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H3C13 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H3C14 | 20 | 20 件すべて表示 |
| H3C15 | 20 | 20 件すべて表示 |
| H3C2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H3C3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H3C4 | 20 | 20 件すべて表示 |
| H3C6 | 20 | 20 件すべて表示 |
| H3C7 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H3C8 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H4C1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H4C11 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H4C12 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H4C13 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H4C14 | 20 | 20 件すべて表示 |
| H4C15 | 20 | 20 件すべて表示 |
| H4C16 | — | なし |
| H4C2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H4C3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H4C4 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H4C5 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H4C6 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H4C8 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H4C9 | 10 | 10 件すべて表示 |
| MAPK3 | 30 | 30 件すべて表示 |
| MBD2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PHF6 | 30 | 30 件すべて表示 |
| UBTF | 30 | 30 件すべて表示 |
出典: R-HSA-73728 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。