Regulation of PTEN gene transcription
ヒト
このパスウェイの 61 遺伝子のうち 61 件、合計 2,310 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| ATF2 | 60 | 60 件すべて表示 |
| ATN1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| BMI1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CBX2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| CBX4 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CBX6 | 20 | 20 件すべて表示 |
| CBX8 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CHD3 | 30 | 30 件すべて表示 |
| CHD4 | 30 | 30 件すべて表示 |
| COMMD3-BMI1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| EED | 30 | 30 件すべて表示 |
| EGR1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| EZH2 | 50 | 50 件すべて表示 |
| GATAD2A | 330 | 330 件すべて表示 |
| GATAD2B | 20 | 20 件すべて表示 |
| HDAC1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| HDAC2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| HDAC3 | 40 | 40 件すべて表示 |
| HDAC5 | 30 | 30 件すべて表示 |
| HDAC7 | 40 | 40 件すべて表示 |
| JUN | 10 | 10 件すべて表示 |
| KDM1A | 30 | 30 件すべて表示 |
| LAMTOR1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| LAMTOR2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| LAMTOR3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| LAMTOR4 | 30 | 30 件すべて表示 |
| LAMTOR5 | 20 | 20 件すべて表示 |
| MAF1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| MAPK1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| MAPK3 | 30 | 30 件すべて表示 |
| MBD3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| MECOM | 160 | 160 件すべて表示 |
| MLST8 | 70 | 70 件すべて表示 |
| MTA1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| MTA2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| MTA3 | 60 | 60 件すべて表示 |
| MTOR | 10 | 10 件すべて表示 |
| NR2E1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PHC1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PHC2 | 100 | 100 件すべて表示 |
| PHC3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PPARG | 160 | 160 件すべて表示 |
| RBBP4 | 30 | 30 件すべて表示 |
| RBBP7 | 20 | 20 件すべて表示 |
| RCOR1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| REST | 30 | 30 件すべて表示 |
| RHEB | 10 | 10 件すべて表示 |
| RING1 | 60 | 60 件すべて表示 |
| RNF2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| RPTOR | 20 | 20 件すべて表示 |
| RRAGA | 10 | 10 件すべて表示 |
| RRAGB | 40 | 40 件すべて表示 |
| RRAGC | 20 | 20 件すべて表示 |
| RRAGD | 10 | 10 件すべて表示 |
| SALL4 | 20 | 20 件すべて表示 |
| SCMH1 | 90 | 90 件すべて表示 |
| SLC38A9 | 80 | 80 件すべて表示 |
| SNAI1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| SNAI2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| SUZ12 | 20 | 20 件すべて表示 |
| TP53 | 150 | 150 件すべて表示 |
出典: R-HSA-8943724 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。