Regulation of CDH1 mRNA translation by microRNAs
ヒト
このパスウェイの 11 遺伝子のうち 11 件、合計 310 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| AGO1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| AGO2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| AGO3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| AGO4 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CDH1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| MOV10 | 50 | 50 件すべて表示 |
| MYC | 20 | 20 件すべて表示 |
| MYCN | 40 | 40 件すべて表示 |
| TNRC6A | 30 | 30 件すべて表示 |
| TNRC6B | 30 | 30 件すべて表示 |
| TNRC6C | 20 | 20 件すべて表示 |
出典: R-HSA-9764562 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。