mRNA 3'-end processing
ヒト
このパスウェイの 58 遺伝子のうち 58 件、合計 2,930 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| ALYREF | 10 | 10 件すべて表示 |
| CASC3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CDC40 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CHTOP | 40 | 40 件すべて表示 |
| CLP1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| CPSF1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CPSF2 | 40 | 40 件すべて表示 |
| CPSF3 | 50 | 50 件すべて表示 |
| CPSF4 | 50 | 50 件すべて表示 |
| CPSF6 | 20 | 20 件すべて表示 |
| CPSF7 | 30 | 30 件すべて表示 |
| CSTF1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| CSTF2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| CSTF2T | 10 | 10 件すべて表示 |
| CSTF3 | 30 | 30 件すべて表示 |
| DDX39A | 10 | 10 件すべて表示 |
| DDX39B | 160 | 160 件すべて表示 |
| DHX38 | 10 | 10 件すべて表示 |
| EIF4A3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| FIP1L1 | 450 | 450 件すべて表示 |
| FYTTD1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| LUZP4 | 20 | 20 件すべて表示 |
| MAGOH | 10 | 10 件すべて表示 |
| MAGOHB | 30 | 30 件すべて表示 |
| NCBP1 | 50 | 50 件すべて表示 |
| NCBP2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| NUDT21 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PABPN1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| PAPOLA | 100 | 100 件すべて表示 |
| PCF11 | 40 | 40 件すべて表示 |
| POLDIP3 | 40 | 40 件すべて表示 |
| RBM8A | 10 | 10 件すべて表示 |
| RNPS1 | 50 | 50 件すべて表示 |
| SARNP | 10 | 10 件すべて表示 |
| SLU7 | 70 | 70 件すべて表示 |
| SRRM1 | 350 | 350 件すべて表示 |
| SRSF1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| SRSF11 | 140 | 140 件すべて表示 |
| SRSF2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| SRSF3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| SRSF4 | 10 | 10 件すべて表示 |
| SRSF5 | 30 | 30 件すべて表示 |
| SRSF6 | 10 | 10 件すべて表示 |
| SRSF7 | 30 | 30 件すべて表示 |
| SRSF9 | 10 | 10 件すべて表示 |
| SYMPK | 10 | 10 件すべて表示 |
| THOC1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| THOC2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| THOC3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| THOC5 | 40 | 40 件すべて表示 |
| THOC6 | 40 | 40 件すべて表示 |
| THOC7 | 30 | 30 件すべて表示 |
| U2AF1 | 60 | 60 件すべて表示 |
| U2AF1L4 | 30 | 30 件すべて表示 |
| U2AF2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| UPF3B | 20 | 20 件すべて表示 |
| WDR33 | 30 | 30 件すべて表示 |
| ZC3H11A | 430 | 430 件すべて表示 |
出典: R-HSA-72187 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。