Hedgehog 'on' state
ヒト
このパスウェイの 60 遺伝子のうち 60 件、合計 1,670 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| ADRM1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| CDC73 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CUL3 | 30 | 30 件すべて表示 |
| DHH | 10 | 10 件すべて表示 |
| DZIP1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| EVC | 30 | 30 件すべて表示 |
| EVC2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| GLI1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| GLI2 | 40 | 40 件すべて表示 |
| GLI3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| GPR161 | 150 | 150 件すべて表示 |
| IHH | 10 | 10 件すべて表示 |
| ITCH | 50 | 50 件すべて表示 |
| KIF7 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NUMB | 50 | 50 件すべて表示 |
| PSMA1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| PSMA2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PSMA3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PSMA4 | 60 | 60 件すべて表示 |
| PSMA5 | 40 | 40 件すべて表示 |
| PSMA6 | 40 | 40 件すべて表示 |
| PSMA7 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PSMB1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PSMB2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| PSMB3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PSMB4 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PSMB5 | 30 | 30 件すべて表示 |
| PSMB6 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PSMB7 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PSMC1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PSMC2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PSMC3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PSMC4 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PSMC5 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PSMC6 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PSMD1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PSMD11 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PSMD12 | 30 | 30 件すべて表示 |
| PSMD13 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PSMD14 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PSMD2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| PSMD3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PSMD6 | 40 | 40 件すべて表示 |
| PSMD7 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PSMD8 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PTCH1 | 90 | 90 件すべて表示 |
| RBX1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| RPS27A | 30 | 30 件すべて表示 |
| SEM1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| SHH | 20 | 20 件すべて表示 |
| SMO | 10 | 10 件すべて表示 |
| SMURF1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| SMURF2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| SPOP | 90 | 90 件すべて表示 |
| SPOPL | 10 | 10 件すべて表示 |
| SUFU | 20 | 20 件すべて表示 |
| UBA52 | 80 | 80 件すべて表示 |
| UBB | 60 | 60 件すべて表示 |
| UBC | 10 | 10 件すべて表示 |
| ULK3 | 30 | 30 件すべて表示 |
出典: R-HSA-5632684 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。