Gene and protein expression by JAK-STAT signaling after Interleukin-12 stimulation
ヒト
このパスウェイの 38 遺伝子のうち 38 件、合計 950 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| AIP | 30 | 30 件すべて表示 |
| ANXA2 | 40 | 40 件すべて表示 |
| ARF1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| BOLA2 | 40 | 40 件すべて表示 |
| BOLA2B | 40 | 40 件すべて表示 |
| CA1 | 70 | 70 件すべて表示 |
| CAPZA1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CDC42 | 30 | 30 件すべて表示 |
| CFL1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CNN2 | 40 | 40 件すべて表示 |
| GSTA2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| GSTO1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| HNRNPA2B1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| HNRNPDL | 20 | 20 件すべて表示 |
| HNRNPF | 60 | 60 件すべて表示 |
| HSPA9 | 10 | 10 件すべて表示 |
| IFNG | 10 | 10 件すべて表示 |
| IL10 | 20 | 20 件すべて表示 |
| LCP1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| LMNB1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| MIF | 20 | 20 件すべて表示 |
| MSN | 10 | 10 件すべて表示 |
| MTAP | 10 | 10 件すべて表示 |
| PAK2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PDCD4 | 30 | 30 件すべて表示 |
| PITPNA | 10 | 10 件すべて表示 |
| PPIA | 20 | 20 件すべて表示 |
| PSME2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| RALA | 10 | 10 件すべて表示 |
| RAP1B | 60 | 60 件すべて表示 |
| RPLP0 | 20 | 20 件すべて表示 |
| SERPINB2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| SNRPA1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| SOD1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| SOD2 | 90 | 90 件すべて表示 |
| STAT4 | 20 | 20 件すべて表示 |
| TALDO1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| TCP1 | 20 | 20 件すべて表示 |
出典: R-HSA-8950505 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。