E3 ubiquitin ligases ubiquitinate target proteins
ヒト
このパスウェイの 59 遺伝子のうち 58 件、合計 1,740 組のプライマーペアがあります。
1 遺伝子はまだプライマーペアがありません。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| BCL10 | 20 | 20 件すべて表示 |
| CDC73 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CTR9 | 20 | 20 件すべて表示 |
| DERL1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| H2BC1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC10 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC11 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC12 | 20 | 20 件すべて表示 |
| H2BC13 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC14 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC15 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC17 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC4 | 20 | 20 件すべて表示 |
| H2BC5 | 20 | 20 件すべて表示 |
| H2BC6 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC7 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC8 | 10 | 10 件すべて表示 |
| H2BC9 | 10 | 10 件すべて表示 |
| HLA-A | 160 | 160 件すべて表示 |
| HLTF | 40 | 40 件すべて表示 |
| LEO1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| PAF1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PCNA | 20 | 20 件すべて表示 |
| PEX10 | 50 | 50 件すべて表示 |
| PEX12 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PEX13 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PEX14 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PEX2 | 40 | 40 件すべて表示 |
| PEX5 | 260 | 260 件すべて表示 |
| PRKDC | 20 | 20 件すべて表示 |
| RAD18 | 10 | 10 件すべて表示 |
| RNF144A | 70 | 70 件すべて表示 |
| RNF152 | 10 | 10 件すべて表示 |
| RNF181 | 10 | 10 件すべて表示 |
| RNF20 | 10 | 10 件すべて表示 |
| RNF40 | 40 | 40 件すべて表示 |
| RPS27A | 30 | 30 件すべて表示 |
| RRAGA | 10 | 10 件すべて表示 |
| RTF1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| SELENOS | 20 | 20 件すべて表示 |
| SHPRH | 40 | 40 件すべて表示 |
| SKIC8 | — | なし |
| TMEM129 | 20 | 20 件すべて表示 |
| UBA52 | 80 | 80 件すべて表示 |
| UBB | 60 | 60 件すべて表示 |
| UBC | 10 | 10 件すべて表示 |
| UBE2A | 30 | 30 件すべて表示 |
| UBE2B | 10 | 10 件すべて表示 |
| UBE2D1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| UBE2D2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| UBE2D3 | 100 | 100 件すべて表示 |
| UBE2E1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| UBE2J2 | 40 | 40 件すべて表示 |
| UBE2L3 | 30 | 30 件すべて表示 |
| UBE2N | 10 | 10 件すべて表示 |
| UBE2V2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| VCP | 30 | 30 件すべて表示 |
| WAC | 30 | 30 件すべて表示 |
出典: R-HSA-8866654 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。