Dopamine Neurotransmitter Release Cycle
ヒト
このパスウェイの 23 遺伝子のうち 23 件、合計 1,490 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| APBA1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| CASK | 40 | 40 件すべて表示 |
| CPLX1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| LIN7A | 20 | 20 件すべて表示 |
| LIN7B | 20 | 20 件すべて表示 |
| LIN7C | 10 | 10 件すべて表示 |
| PPFIA1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| PPFIA2 | 100 | 100 件すべて表示 |
| PPFIA3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PPFIA4 | 20 | 20 件すべて表示 |
| RAB3A | 10 | 10 件すべて表示 |
| RIMS1 | 680 | 680 件すべて表示 |
| SLC18A2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| SNAP25 | 110 | 110 件すべて表示 |
| STX1A | 20 | 20 件すべて表示 |
| STXBP1 | 120 | 120 件すべて表示 |
| SYN1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| SYN2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| SYN3 | 70 | 70 件すべて表示 |
| SYT1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| TSPOAP1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| UNC13B | 60 | 60 件すべて表示 |
| VAMP2 | 20 | 20 件すべて表示 |
出典: R-HSA-212676 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。