Complex I biogenesis
ヒト
このパスウェイの 68 遺伝子のうち 62 件、合計 2,090 組のプライマーペアがあります。
6 遺伝子はまだプライマーペアがありません。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| ACAD9 | 10 | 10 件すべて表示 |
| COA1 | 270 | 270 件すべて表示 |
| DMAC1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| DMAC2 | 110 | 110 件すべて表示 |
| ECSIT | 40 | 40 件すべて表示 |
| FOXRED1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| HSCB | 50 | 50 件すべて表示 |
| HSPA9 | 10 | 10 件すべて表示 |
| LYRM2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| MT-ND1 | — | なし |
| MT-ND2 | — | なし |
| MT-ND3 | — | なし |
| MT-ND4 | — | なし |
| MT-ND5 | — | なし |
| MT-ND6 | — | なし |
| NDUFA1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFA10 | 30 | 30 件すべて表示 |
| NDUFA11 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFA12 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFA13 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFA2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFA3 | 100 | 100 件すべて表示 |
| NDUFA5 | 60 | 60 件すべて表示 |
| NDUFA6 | 40 | 40 件すべて表示 |
| NDUFA7 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFA8 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFA9 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFAB1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFAF1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFAF2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFAF3 | 40 | 40 件すべて表示 |
| NDUFAF4 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFAF5 | 60 | 60 件すべて表示 |
| NDUFAF6 | 200 | 200 件すべて表示 |
| NDUFAF7 | 50 | 50 件すべて表示 |
| NDUFAF8 | 30 | 30 件すべて表示 |
| NDUFB1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFB10 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFB11 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFB2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFB3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFB4 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFB5 | 30 | 30 件すべて表示 |
| NDUFB6 | 30 | 30 件すべて表示 |
| NDUFB7 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFB8 | 30 | 30 件すべて表示 |
| NDUFB9 | 40 | 40 件すべて表示 |
| NDUFC1 | 70 | 70 件すべて表示 |
| NDUFC2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| NDUFS1 | 50 | 50 件すべて表示 |
| NDUFS2 | 70 | 70 件すべて表示 |
| NDUFS3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFS4 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFS5 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFS6 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFS7 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFS8 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFV1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NDUFV2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| NDUFV3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| NUBPL | 30 | 30 件すべて表示 |
| OXA1L | 10 | 10 件すべて表示 |
| PYURF | 10 | 10 件すべて表示 |
| SFXN4 | 10 | 10 件すべて表示 |
| TIMMDC1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| TMEM126A | 20 | 20 件すべて表示 |
| TMEM126B | 90 | 90 件すべて表示 |
| TMEM186 | 10 | 10 件すべて表示 |
出典: R-HSA-6799198 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。