Ca2+ pathway
ヒト
このパスウェイの 62 遺伝子のうち 62 件、合計 1,900 組のプライマーペアがあります。
| 遺伝子 | プライマーペア | |
|---|---|---|
| AGO1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| AGO2 | 20 | 20 件すべて表示 |
| AGO3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| AGO4 | 10 | 10 件すべて表示 |
| CALM1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| CALM2 | 40 | 40 件すべて表示 |
| CALM3 | 70 | 70 件すべて表示 |
| CAMK2A | 50 | 50 件すべて表示 |
| CTNNB1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| FZD2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| FZD3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| FZD4 | 10 | 10 件すべて表示 |
| FZD5 | 10 | 10 件すべて表示 |
| FZD6 | 40 | 40 件すべて表示 |
| GNAO1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| GNAT2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| GNB1 | 30 | 30 件すべて表示 |
| GNB2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| GNB3 | 20 | 20 件すべて表示 |
| GNB4 | 10 | 10 件すべて表示 |
| GNB5 | 30 | 30 件すべて表示 |
| GNG10 | 20 | 20 件すべて表示 |
| GNG11 | 10 | 10 件すべて表示 |
| GNG12 | 10 | 10 件すべて表示 |
| GNG13 | 10 | 10 件すべて表示 |
| GNG2 | 30 | 30 件すべて表示 |
| GNG3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| GNG4 | 30 | 30 件すべて表示 |
| GNG5 | 10 | 10 件すべて表示 |
| GNG7 | 10 | 10 件すべて表示 |
| GNG8 | 10 | 10 件すべて表示 |
| GNGT1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| GNGT2 | 40 | 40 件すべて表示 |
| ITPR1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| ITPR2 | 10 | 10 件すべて表示 |
| ITPR3 | 10 | 10 件すべて表示 |
| KRAS | 40 | 40 件すべて表示 |
| LEF1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| MAP3K7 | 40 | 40 件すべて表示 |
| MOV10 | 50 | 50 件すべて表示 |
| NFATC1 | 100 | 100 件すべて表示 |
| NLK | 10 | 10 件すべて表示 |
| PDE6A | 10 | 10 件すべて表示 |
| PDE6B | 70 | 70 件すべて表示 |
| PDE6G | 30 | 30 件すべて表示 |
| PLCB1 | 20 | 20 件すべて表示 |
| PLCB2 | 40 | 40 件すべて表示 |
| PLCB3 | 30 | 30 件すべて表示 |
| PPP3CA | 30 | 30 件すべて表示 |
| PPP3CB | 50 | 50 件すべて表示 |
| PPP3R1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| PRKCA | 10 | 10 件すべて表示 |
| PRKG1 | 40 | 40 件すべて表示 |
| PRKG2 | 70 | 70 件すべて表示 |
| TCF7 | 80 | 80 件すべて表示 |
| TCF7L1 | 10 | 10 件すべて表示 |
| TCF7L2 | 170 | 170 件すべて表示 |
| TNRC6A | 30 | 30 件すべて表示 |
| TNRC6B | 30 | 30 件すべて表示 |
| TNRC6C | 20 | 20 件すべて表示 |
| WNT11 | 10 | 10 件すべて表示 |
| WNT5A | 40 | 40 件すべて表示 |
出典: R-HSA-4086398 · パスウェイデータの出典:Reactome(CC0)。